| サイズ | 49 x 49 x 13.3 mm / 1.93 x 1.93 x 0.52 " |
|---|---|
| 体重 | 83 g / 2.93 oz |
| ベゼルの素材: | ステンレススチール |
| レンズの素材: | サファイアクリスタル |
| ケースの素材: | ガラス繊維強化ポリアミド製 |
| ストラップの素材: | シリコン |
| 同梱物 |
Suunto Race、充電ケーブル、印刷版のユーザーマニュアル |
| ウォッチで音楽をコントロール | ✓ |
|---|
| ベゼルの素材: | ステンレススチール |
|---|---|
| レンズの素材: | サファイアクリスタル |
| ケースの素材: | ガラス繊維強化ポリアミド製 |
| ストラップの素材: | シリコン |
| 体重 | 83 g / 2.93 oz |
| 手首周り: |
125〜175 mm(アクセサリーストラップ〜215 mm) |
| ストラップ幅: |
22 mm |
| 手首での心拍数測定機能 | ✓ |
| カスタマイズ可能な時計の文字盤 | ✓ |
| タッチスクリーンロック | ✓ |
| タッチディスプレイ | ✓ |
| カラーディスプレイ | ✓ |
| 振動による警告 | ✓ |
| 耐水設計 |
100 m |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン バッテリー |
| 更新可能なファームウェア | ✓ |
| 時間、日付 | ✓ |
| アラームクロック | ✓ |
| デュアルタイム | ✓ |
| 日付と時刻の自動設定 | ✓ |
| カウントダウン タイマー | ✓ |
| ストップウオッチ タイマー | ✓ |
| 言語 |
英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語、ヘブライ語、中国語*、タイ語*、繁体字中国語* |
| バックライト |
AMOLED |
| 調整式バックライト |
自動輝度調節 |
| ボタンロック |
エクササイズ中 |
| 表示サイズ |
1,43'' |
| 表示タイプ | マトリクス |
| 表示解像度 |
466 x 466 |
| メートル法とヤードポンド法 | ✓ |
| 日付と時刻の自動設定 | ✓ |
| ワイヤレスで自動ファームウェアアップデート | ✓ |
| バッテリーインジケータ | パーセント/アイコン |
| 血中酸素レベル | ✓ |
| 常時オンディスプレイ< | ✓ |
| 動作温度 |
-20°C〜+55°C / -5°F〜+130°F |
|---|---|
| 保管温度 |
-20°C〜+55°C / -5°F〜+130°F |
| 推奨充電温度 | 0℃〜+35℃/+32°F〜+95°F |
| スマートバッテリー充電リマインダー | ✓ |
|---|---|
| タイムモードで |
26 日間 |
| 毎日24時間の追跡およびモバイル通知 |
12日間 |
| GPSを使用するトレーニングモード |
40時間 / 50時間 / 70時間 / 120時間 |
| デジタル コンパス | ✓ |
|---|---|
| 傾斜調整 | ✓ |
| 偏角の補正 | ✓ |
| 方位目盛 | 度/ミル |
| ニードル | 北表示 |
| コンパスの精度 | 5° |
| コンパスの分解能 | 1° |
| 接続性 (デバイス間) |
Bluetooth |
|---|---|
| Suunto Appとの互換性あり | ✓ |
| 電話着信情報を時計画面に表示 | ✓ |
| ウォッチ上のメディアコントロール | ✓ |
| 事前に用意したクイック返信により、着信メッセージにウォッチから直接返信 |
Androidのみ |
| オンラインスポーツコミュニティに対応 |
Strava、TrainingPeaksなど |
| クラウドからソフトウェアアップデートを実行 | ✓ |
| ソフトウエアの自動更新 | ✓ |
| スマートフォンとの互換性 |
最も一般的な対応モデル |
| ステップカウンター | ✓ |
|---|---|
| 消費カロリー | ✓ |
| アクティビティの目標 |
歩数、カロリー |
| アクティビティ履歴 | ✓ |
| 毎日のアクティビティで心拍数とカロリー消費率を追跡 | ✓ |
| 安静時の心拍数を毎日追跡 | ✓ |
| 睡眠時間 |
経過時間、睡眠中の平均HR |
|---|---|
| 就寝時間 | ✓ |
| 起きている時間 | ✓ |
| ディープスリープ | ✓ |
| 睡眠の質 | ✓ |
| 睡眠中の平均心拍数と最低心拍数 | ✓ |
| 浅い睡眠 | ✓ |
| レム睡眠 | ✓ |
| 睡眠時の HRV | ✓ |
| デイリーリソースレベル | ✓ |
|---|---|
| ストレスと回復状況 | ✓ |
| HRV 測定 | ✓ |
| トレーニング準備 | ✓ |
| ウォッチのオフライン地図 | ✓ |
|---|---|
| 衛星システム |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| GNSS frequency support |
L1 + L5 |
| 同時衛星システム |
4 |
| 最大接続サテライト |
32 |
| インテリジェントバッテリーモード |
パフォーマンス、エンデュランス、ウルトラ、ツアー |
| GPS レコーディングレート |
最適、良い、OK、低い |
| 中間地点とルートのナビゲーション | ✓ |
| ナビゲーションでズームレベルを調整 | ✓ |
| ルート形状に応じて自動ズーム | ✓ |
| リアルタイムにブレッドクラムを表示 | ✓ |
| 高度プロファイルを含むルートプランニング | ✓ |
| 屋外の地形と衛星地図 | ✓ |
| 20 種目のグローバルヒートマップ | ✓ |
| ヒートマップを使用したルートプランニング | ✓ |
| ウェブ上のパーソナルルートライブラリとウォッチ本体の同期 | ✓ |
| Snap to Route | ✓ |
| ポイントオブインタレスト(POI)ナビゲーション | ✓ |
| ETA(到着予定時刻)、目的地までの残りの距離 | ✓ |
| GPSトラック分析 | ✓ |
| ログ、閲覧、共有の追跡 | ✓ |
| 気圧高度 | ✓ |
|---|---|
| GPS 高度 | ✓ |
| GPS と気圧高度の組合せ (FusedAlti™) | ✓ |
| デイリーモードでの高度 | ✓ |
| 血中酸素で高度順応 | ✓ |
| 上昇/下降の合計 | ✓ |
| 垂直速度 | ✓ |
| Alti/Baro自動プロファイル | ✓ |
| ログレコーディングレート | 1 s |
| 分解能 | 1 m |
| 範囲 | -500 - 9999 m |
| 日の出/日の入り時刻表示 | ✓ |
|---|---|
| ウェザーアラーム | ✓ |
| 海面気圧 | ✓ |
| Alti/Baro自動プロファイル | ✓ |
| 温度 | ✓ |
| 温度表示範囲 |
-20° C 〜 +55° C/-5° F 〜 +130° F |
| 温度分解能 | 1℃/1.5°F |
| 圧力分解能 |
1 hPa |
| エクササイズサマリに表示される高度グラフ | ✓ |
| インターバルのセットアップ |
時計本体 |
|---|---|
| トレーニング中のインターバルガイダンス | ✓ |
| 計画的なインターバル | ✓ |
| 手首から心拍数を測定 | ✓ |
|---|---|
| 心拍ベルトとの互換性 |
Bluetooth Smart 対応心拍ベルト |
| RR インターバル |
Suunto Smart 心拍ベルト & Suunto Smart Sensorに対応 |
| 心拍数 (毎分) | ✓ |
| スイミング中の心拍数を記録 | ✓ |
| リアルタイムの心拍数グラフ | ✓ |
| リアルタイムで平均心拍数を表示 | ✓ |
| カロリー | ✓ |
| ピークトレーニング効果 | ✓ |
| パーソナル心拍ゾーン | ✓ |
| フィットネスレベル(VO2max) | ✓ |
| 乳酸しきい値検出 | ✓ |
| 手首の動きに基づいて速度と距離を測定 | ✓ |
|---|---|
| GPS速度および距離 | ✓ |
| クロノグラフ | ✓ |
| Foot PODサポート | Bluetooth Smart |
| オートラップ | ✓ |
| 手動ラップ機能 | ✓ |
| ペースの分析、速度グラフ、地図上に軌跡を表示 | ✓ |
| トレーニング終了後のフィーリングを時計本体に追加して保存 | ✓ |
|---|
| ログブックにエクササイズの詳細データを保存 | ✓ |
|---|---|
| ラップ詳細を含むウオッチのログサマリー | ✓ |
| スポーツ別合計を含むトレーニング負荷 | ✓ |
| 長期的なトレーニング分析に便利なトレーニングログブック | ✓ |
| ソーシャルメディアでエクササイズを共有 | ✓ |
|---|---|
| エクササイズに対する評価およびコメント | ✓ |
| アクティビティストリーム経由で他のメンバーをフォローし、フィードバックを受ける
|
✓ |
| プールでの水泳のペースと距離 | ✓ |
|---|---|
| オープンウォータースイムの距離 | ✓ |
| スイミング中の心拍数を記録 | ✓ |
| プールの長さ、ラップ、合計毎の水泳時間 | ✓ |
| 水泳ストロークの速度、回数およびタイプ | ✓ |
| ストロークの効率 (SWOLF) | ✓ |
| 自動インターバル | ✓ |
| インターバルラップテーブル | ✓ |
| サイクリング速度 | ✓ |
|---|---|
| リアルタイムの平均速度 | ✓ |
| Bike POD(速度/ケイデンスに対応) | Bluetooth Smart |
| バイクパワーメーターのサポート | Bluetooth Smart |
| バイクパワー (W)、平均および最大 (パワーセンサーによる) | Bluetooth Smart |
| バイクラップとラップの最大パワー (パワーセンサーによる) | ✓ |
| リアルタイムのラップテーブル(平均HR、平均パワー、平均速度付き) | ✓ |
| パワー、速度、心拍数に基づいたインターバルガイダンス | ✓ |
| トレーニング時にスポーツモードを変更する | ✓ |
|---|---|
| 事前に設定された複数のスポーツモード | ✓ |
| マルチスポーツのエクササイズ終了時にスポーツごとに分析 | ✓ |
| ウォッチ上でマルチスポーツのエクササイズサマリを確認 | ✓ |
| カスタマイズ可能なスポーツモードとディスプレイ | ✓ |
|---|---|
| スポーツモードでのグラフィック表示 | ✓ |
| 時計本体にスポーツモードをプリインストール |
> 95 |
| SuuntoPlus™ | ✓ |